NBA总决赛是每年篮球世界的巅峰对决。以下为部分经典年份的比分统计(场次·胜者·败者·大比分),完整历史数据持续更新。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 总比分 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比 |
历史冠军榜
抢七经典
总决赛MVP
单场最高分🏀 总决赛七局四胜制 · 自1985年起固定2-3-2赛制,2014年改为2-2-1-1-1。比分反映系列赛统治力:4-0横扫共出现10次(截至2024),最近一次为2018年勇士。
🔥 经典逆转系列 · 2016年骑士在1-3落后下逆转勇士,是总决赛历史上唯一一次1-3逆转;2021年雄鹿也完成0-2逆转太阳。比分不仅是数字,更是意志的较量。
📈 数据趋势 · 2000年以来共出现6次抢七(2005、2010、2013、2016、2019、2023),其中2016年抢七得分89-93创下近年最低分决战。